Nr. | Uhrzeit | Datum | Einsatz | Bericht |
37 | 14:13 | 26.12.2016 | Tierrettung | |
36 | 07:49 | 14.12.2016 | Wasserschaden | |
35 | 14:14 | 12.12.2016 | Öl aus PKW | |
34 | 10:08 | 11.12.2016 | Zimmerbrand | |
33 | 20:13 | 30.11.2016 | Person in Aufzug eingeschlossen | |
32 | 07:48 | 24.11.2016 | BMZ - Keltenhof | |
31 | 17:02 | 10.11.2016 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |
30 | 13:32 | 29.10.2016 | Laterne droht zu fallen | |
29 | 09:57 | 26.10.2016 | Am Campeon - Brandgeruch | |
28 | 20:43 | 04.10.2016 | BAB 8 - Verkehrsunfall | |
27 | 11:58 | 19.09.2016 | BAB 8 - Verkehrsabsicherung | Zeitungsartikel |
26 | 08:31 | 10.08.2016 | BMZ Campeon | |
25 | 21:33 | 02.08.2016 | Unterstützung FF Neubiberg | |
24 | 21:46 | 27.07.2016 | Wasserschaden nach Unwetter | |
23 | 14:29 | 16.07.2016 | Verkehrsabsicherung | |
22 | 05:09 | 07.07.2016 | BMZ Lilienthalstr. | |
21 | 13:26 | 29.06.2016 | Ölspur | |
20 | 13:49 | 25.06.2016 | Hilfeleistung | |
19 | 05:35 | 25.06.2016 | Unterstützung Rettungsdienst | |
18 | 09:35 | 24.06.2016 | BMZ Lilienthalstr. | |
17 | 03:19 | 15.06.2016 | Hilfeleistung Polizei | |
16 | 12:39 | 13.06.2016 | Hilfeleistung | |
15 | 12:17 | 13.06.2016 | Wohnungsöffnung | |
14 | 16:37 | 06.06.2016 | Insekten | |
13 | 00:09 | 05.06.2016 | Unterstützung Rettungsdienst | |
12 | 14:48 | 04.06.2016 | BAB 8 Verkehrsunfall | |
11 | 15:59 | 29.05.2016 | BMZ Lilienthalstr. | |
10 | 09:48 | 29.05.2016 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | |
9 | 09:39 | 19.05.2016 | Verkehrsabsicherung BAB A8 | |
8 | 12:19 | 15.04.2016 | Gebietsabsicherung | |
7 | 00:54 | 09.04.2016 | Gasgeruch | |
6 | 07:56 | 31.03.2016 | BMZ Campeon | |
5 | 10:16 | 30.03.2016 | BAB 8 Verkehrsunfall | Zeitungsartikel |
4 | 06:10 | 02.02.2016 | BMZ Campeon | |
3 | 17:22 | 28.01.2016 | Brennt Unrat | |
2 | 01:30 | 17.01.2016 | Ablöschen Winterfeuer | |
1 | 16:30 | 16.01.2016 | Brandsicherheitswache | |
Einsätze 2014
Einsätze 2015
This function has been disabled for Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg.